Cedole
Per il rimborso inviare le cedole a Dino Poncini – Via Lanaggio 14 – 6965 Cadro, indicando il numero del conto postale o il nome dell’istituto bancario e l’Iban.
Cedole ancora in circolazione e da presentare per l’incasso | |||||
estratti nel 2017 | estratti nel 2018 | estratti nel 2019 | |||
37 | 79 | 5 | 221 | ||
266 | 95 | 11 | 226 | ||
301 | 103 | 12 | 229 | ||
120 | 33 | 263 | |||
130 | 35 | 271 | |||
165 | 49 | 277 | |||
177 | 50 | 292 | |||
198 | 51 | 311 | |||
212 | 52 | 314 | |||
228 | 70 | 324 | |||
233 | 73 | 329 | |||
234 | 74 | 331 | |||
238 | 76 | 336 | |||
256 | 81 | 341 | |||
96 | 344 | ||||
145 | 365 | ||||
151 | 369 | ||||
163 | 373 | ||||
176 | 393 | ||||
179 | |||||
196 |